会议平板L75V20P
更新时间:2022-11-15 15:16:59 字号:T|T

| 外观 | 外壳尺寸(长*宽*裸机厚度/加壁挂)(mm) | 1741.7x1060.2x103.4mm/141.5mm |
| 包装尺寸 | 1880mmx1160mmx280mm | |
| 外观材质 | 铝合金外框 、五金后盖 | |
| 移动支架 | 选购 | |
| 重量(本机) | 57.5 kg | |
| 重量(带包装) | 77 kg | |
| 显示玻璃 | 表面处理 | 防眩光钢化玻璃 |
| 硬度 | 7H | |
| 屏幕显示(参考) | 物理分辨率 | 3840*2160 |
| 背光类型 | DLED(物理防蓝光) | |
| 色域 | NTSC90% | |
| 显示面积(H*V) | 1650(H)*928(V)mm | |
| 显示比例 | 16:09 | |
| 对比度 | 6000:1 | |
| 亮度 | 500 cd/m² Min. | |
| 显示颜色(等级) | 10bit 10.7Billion | |
| 可视角度 | 178° | |
| 电源 | 电压范围 | AC100-240V |
| 额定功率 | ≤400W | |
| 待机功率 | <0.5W | |
| ******环境 | 工作温度 | 0~40℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 工作湿度 | 20~93%RH(无结露) | |
| 保存湿度 | 20~93%RH(无结露) | |
| 触控屏 | 触控屏类型 | 红外 |
| 触控点数 | 20 | |
| 书写笔数 | 20 | |
| 触控体***小直径mm(接触面积) | 3mm | |
| 分辨率 | ≤32767*32767 | |
| 响应时间(首点) | 单笔≤9ms | |
| 无线传屏/投屏 | 兼容性 | Windows7/8/10,Android5.0及以上,ios9.0及以上,Mac OS X10.8及以上 |
| 接口 | 前置输入接口 | USB2.0*2 HDMI In*1 Touch USB*1 |
| 后置输入接口 | USB 2.0*2 HDMI In *1 VGA In*1 Audio In*1 Touch USB*1 RJ45 *1 RS232 *1 OPS接口 AC In *1 |
|
| 后置输出接口 | RJ45 *1 Earphone *1 SPDIF *1 |
|
| 面板前置按键数量 | (1)待机键 (2)主页键 (3)设置键 (4)返回键 (5)音量+ (6)音量- | |
| OPS接口 | 支持, 4K@60Hz/30Hz | |
| 主板 | 运行内存(RAM) | 3GB |
| 内存 (ROM) | 32GB | |
| 安卓版本 | 8.0 | |
| 无线网卡 | 大屏内置 2.4G/5G ,支持wifi、热点同时开启 | |
| 音视频 | 输出功率 | ≤15W*2 (8Ω) |
| 拾音麦 | 无 | |
| 内置摄像头 | 无 | |
| 使用寿命 | 产品使用寿命 | ≥50000小时 |
| 使用模式 | 水平(横向) | |
| 连续使用时间 | ≥12小时 | |
| 附件 | 电源线 | 1.8米国标电源线一根 |
| 遥控器 | 专用遥控器 | |
| 说明书 | 纸档一本 | |
| 保修 | 1 | |
| 书写笔 | 2 | |
| 壁挂螺丝 | 壁挂架螺丝四颗 | |
| 安装 | 安装方式 | 壁挂(标配)、移动支架 |
| 配件 | OPS | 选配 |
| 智能笔 | 选配 | |
| 投屏器 | 选配 |





