会议平板 IFP75V50
更新时间:2022-11-09 10:10:46 字号:T|T
IFP75V50

<

<
| 外观 | 外壳尺寸(长*宽*裸机厚度/加壁挂)(mm) | 1710.64*1042.71*107mm |
| 包装尺寸 | 1876*1132*237mm | |
| 外观材质 | 铝合金外框 | |
| 移动支架 | 选购 | |
| 重量(本机) | 49.5KG | |
| 重量(带包装) | 68KG | |
| 显示玻璃 | 表面处理 | 防眩光钢化玻璃(0贴合) |
| 硬度 | 7H | |
| 屏幕显示(参考) | 物理分辨率 | 3840*2160 |
| 背光类型 | DLED(物理防蓝光) | |
| 色域 | NTSC72% | |
| 显示面积(H*V) | 1650.24(H)*928.26(V)mm | |
| 显示比例 | 16:09 | |
| 对比度 | TYP 5000:1 | |
| 亮度 | TYP 350cd/m2 | |
| 显示颜色(等级) | 10bit 1.07G | |
| 可视角度 | 178° | |
| 电源 | 电压范围 | AC110~220V |
| 额定功率 | 430W | |
| 待机功率 | 0.5W | |
| ******环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 工作湿度 | 20~90%RH(无结露) | |
| 保存湿度 | 10~90%RH(无结露) | |
| 触控屏 | 触控屏类型 | 红外 |
| 触控点数 | 20 | |
| 书写笔数 | 20 | |
| 触控体***小直径mm(接触面积) | 2mm | |
| 分辨率 | 32767*32767 | |
| 响应时间(首点) | 8ms | |
| 无线传屏/投屏 | 兼容性 | Windows7/8/10,Android5.0及以上,ios9.0及以上,Mac OS X10.8及以上 |
| 接口 | 前置输入接口 | USB Type-C*1 Android USB2.0/windows USB3.0*1 |
| 后置输入接口 | HDMI In*2 OPS USB3.0/Android USB2.0*1 USB2.0*1 Type-C*1 OPS接口*1 LAN In*1 |
|
| 后置输出接口 | Touch USB*1 SPDIF OUT*1 |
|
| 面板前置按键数量 | 待机键*1 | |
| OPS接口 | 支持, 4K@60Hz/30Hz | |
| 主板 | 运行内存(RAM) | 4GB |
| 内存 (ROM) | 32GB | |
| 安卓版本 | 9.0 | |
| 无线网卡 | 内置双频双通道WiFi(上网5G+2.4G+BT,热点2.4+5G),可拆卸式独立WIFI模块; | |
| 音视频 | 输出功率 | 10W*2 |
| 拾音麦 | 6阵列,拾音距离:8米 | |
| 内置摄像头 | 1200W像素 | |
| 使用寿命 | 产品使用寿命 | ≥50000小时 |
| 使用模式 | 水平(横向) | |
| 连续使用时间 | ≥12小时 | |
| 附件 | 电源线 | 2米国标电源线一根 |
| 遥控器 | 无 | |
| 说明书 | 纸档一本 | |
| 保修 | 1 | |
| 书写笔 | 2 | |
| 壁挂螺丝 | 壁挂架螺丝四颗 | |
| 安装 | 安装方式 | 壁挂(标配)、移动支架 |
| 配件 | OPS | 选配 |
| 智能笔 | 选配 | |
| 投屏器 | 选配 |





